USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Credit Agricole | |||||||
31.5 | 32.18 | 33 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Forward Bank | |||||||
30.5 | 32.1 | 32.5 | 33 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Idea Bank (Идея Банк) | |||||||
31 | 32.18 | 32 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
UKRSIBBANK | |||||||
29.26 | 29.55 | 30.86 | 31.16 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Universal Bank | |||||||
31.95 | 32.15 | 33.6 | 33.9 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
А-Банк | |||||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.7 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Аккордбанк | |||||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Альфа-Банк Украина | |||||||
32.1 | 32.17 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Банк АЛЬЯНС | |||||||
32 | 32.15 | 33.5 | 33.9 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Банк инвестиций и сбережений | |||||||
32 | - | 33 | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | |||||||
31.8 | 32.17 | 33.2 | 33.95 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Глобус | |||||||
31.5 | - | 33.5 | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Индустриалбанк | |||||||
32.1 | 32.18 | 33.5 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Клиринговый дом | |||||||
31 | 32.18 | 31.92 | 33.92 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
КомИнвестБанк | |||||||
32 | 32.18 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Коммерческий Индустриальный Банк | |||||||
32.12 | 32.18 | 33.84 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Конкорд Банк | |||||||
31.5 | 32.18 | 32.1 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Кредобанк | |||||||
32.1 | 32.18 | 33.83 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
КРИСТАЛБАНК | |||||||
32 | - | 33.5 | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Мегабанк | |||||||
31.68 | 32.18 | 33.43 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
МетаБанк | |||||||
31 | 32.17 | - | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Мотор-Банк | |||||||
31.8 | 32.15 | - | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
МТБ БАНК | |||||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
ОТП Банк | |||||||
29.5 | 32.18 | 31.16 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Ощадбанк | |||||||
31.5 | 32.18 | 33.15 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Первый Инвестиционный Банк | |||||||
32.05 | - | 33.65 | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Пивденный | |||||||
31.5 | 32.18 | 32.9 | 33.9 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Пиреус Банк | |||||||
32 | 32.18 | 33.4 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Полтава-банк | |||||||
32.1 | 32.18 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Правэкс Банк | |||||||
31.5 | 32.18 | 33 | 33.95 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
ПриватБанк | |||||||
31.5 | 32.18 | 33.05 | 33.75 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
РАДАБАНК | |||||||
31.7 | 32.18 | 33.45 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
ТАСКОМБАНК | |||||||
32.05 | 32.18 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Укргазбанк | |||||||
- | - | 33 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Укрэксимбанк | |||||||
31.5 | 32.15 | 33.13 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 |
Курсы валют в банках Днепра сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Днепре по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Днепра на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Днепре
Офис «Банк Власний Рахунок»
Днепр, ул. Курсантская, 24
Банкомат «Юнекс Банк»
Днепр, ул. Рабочая, 178
Посмотреть все Офисы